Ventes de logiciels au Royaume-Uni pour la semaine se terminant le 18 novembre 2023

Le dernier tableau des ventes de logiciels au Royaume-Uni pour la semaine se terminant le 18 novembre 2023 est désormais disponible.
Super Mario RPG et Persona 5 Tactica ont été deux des sorties les plus remarquables de la semaine, se classant respectivement 6e et 34e. Il est intéressant de noter que les ventes de Super Mario RPG étaient légèrement inférieures à celles de Paper Mario : The Origami King.
Ailleurs, Poudlard Legacy est effectivement numéro un avec la nouvelle version Switch. Vous serez peut-être intéressé de savoir qu’il s’agit du troisième plus gros lancement sur Switch cette année, avec Zelda : Tears of the Kingdom et Super Mario Bros. Wonder qui ne font que mieux.
Voici le tableau complet des ventes de logiciels au Royaume-Uni pour la semaine se terminant le 18 novembre 2023 :
# | Qualification | Éditeur | La semaine dernière | ||
1 | L’héritage de Poudlard | WARNER BROS. INTERACTIF | 8 | ||
2 | CALL OF DUTY : TROISIÈME GUERRE MODERNE | ACTIVITÉ BLIZZARD | 1 | ||
3 | EA SPORTS FC 24 | ARTS ÉLECTRONIQUES | 2 | ||
4 | MARVEL SPIDER-MAN 2 | ORDINATEUR ORL SONY. | 4 | ||
5 | SUPER MARIO BROS. MERVEILLE | NINTENDO | 3 | ||
6 | SUPER MARIO-RPG | Nintendo | N / A | ||
7 | BLUEY : LE JEU VIDÉO | JEUX DIRECTS | N / A | ||
8 | MIROIR ASSASSIN’S CREED | UBISOFT | dix | ||
9 | NINTENDO COMMUTATEUR SPORTS | NINTENDO | 6 | ||
dix | KOMBAT MORTEL 1 | WARNER BROS. INTERACTIF | 33 | ||
onze | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 7 | ||
12 | LEGO STAR WARS : LA SAGA SKYWALKER | WARNER BROS. INTERACTIF | N / A | ||
13 | MORTAL KOMBAT 11 ULTIME | WARNER BROS. INTERACTIF | 12 | ||
14 | MINECRAFT | NINTENDO | 9 | ||
quinze | GRAND TOURISME 7 | ORDINATEUR ORL SONY. | N / A | ||
seize | LA PROPHÉTIE | PLACE ENIX EUROPE | N / A | ||
17 | ANIMAL CROSSING : NOUVEAUX HORIZONS | NINTENDO | onze | ||
18 | MARIO + LES LAPINS ÉTINCELLES D’ESPOIR | UBISOFT | N / A | ||
19 | VOL DE GRANDE VOITURE V | PRENDRE 2 | 12 | ||
vingt | LÉGENDES MINECRAFT | MOJANG | N / A | ||
vingt-et-un | FINAL FANTASY XVI | PLACE ENIX EUROPE | N / A | ||
22 | DIEU DE LA GUERRE RAGNAROK | ORDINATEUR ORL SONY. | N / A | ||
23 | UNITÉ LEGO 2K | PRENDRE 2 | vingt | ||
24 | SUPERSTARS SONIQUES | SÉGA | vingt | ||
25 | CINQ NUITS CHEZ FREDDY’S : VIOLATION DE LA SÉCURITÉ | JEUX MAXIMAUX | 26 | ||
26 | BATAILLE DU ROYAUME DE MARIO + LAPINS | UBISOFT | 17 | ||
27 | MARVEL’S SPIDER-MAN : MILES MORALES | ORDINATEUR ORL SONY. | N / A | ||
28 | SEULEMENT DANSE ÉDITION 2024 | UBISOFT | 36 | ||
29 | LA FÊTE AUTOMOBILE DE L’ÉQUIPE | UBISOFT | 35 | ||
30 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGIE | ACTIVITÉ BLIZZARD | vingt-et-un | ||
31 | LE DERNIER D’ENTRE NOUS PARTIE I | ORDINATEUR ORL SONY. | N / A | ||
32 | STAR WARS JEDI : SURVIVANT | ARTS ÉLECTRONIQUES | 22 | ||
33 | LA LÉGENDE DE ZELDA : LES LARMES DU ROYAUME | NINTENDO | 18 | ||
3.4 | TACTIQUES DE LA PERSONNE 5 | ATLUS | N / A | ||
35 | NBA 2K24 | PRENDRE 2 | N / A | ||
36 | RESIDENT EVIL 4 | CAPCOM | 17 | ||
37 | CYBERPUNK2077 | DIVERTISSEMENT BANDAI NAMCO | N / A | ||
38 | ROBOCOP : VILLE ROBUSTE | NACON | 13 | ||
39 | THE WITCHER III : ÉDITION COMPLÈTE DE LA CHASSE SAUVAGE | DIVERTISSEMENT BANDAI NAMCO | 36 | ||
40 | LE GRINCH : AVENTURES DE NOËL | JEUX DIRECTS | 19 |
Laisser un commentaire